美……..味………炸…… 物 |
★ | 炸雞腿飯 | 90 | 元 |
★ | 鱈魚排飯 | 90 | 元 |
★ | 無骨雞排飯 | 90 | 元 |
★ | 蝦卷飯 | 80 | 元 |
★ | 排骨飯 | 80 | 元 |
香….江…..燒…..臘…..精…. 選 |
★ | 吉品五寶飯 | 120 | 元 |
★ | 吉品鴨腿飯 | 100 | 元 |
★ | 吉品招牌飯 | 100 | 元 |
★ | 吉品三燒飯 | 90 | 元 |
★ | 蜜汁烤雞腿飯 | 90 | 元 |
★ | 玫瑰油雞腿飯 | 90 | 元 |
★ | 玫瑰油雞腿飯 | 90 | 元 |
★ | 金牌燒鴨飯 | 80 | 元 |
★ | 化皮燒肉飯 | 80 | 元 |
★ | 港式臘味飯 | 85 | 元 |
★ | 精緻自選雙拼飯 | 85 | 元 |
★ | 肝腸飯 | 80 | 元 |
★ | 臘肉飯 | 80 | 元 |
★ | 臘腸飯 | 80 | 元 |
★ | 蜜汁叉燒飯 | 80 | 元 |
★ | 玫瑰油雞飯 | 80 | 元 |
★ | 蜜汁香腸飯 | 80 | 元 |
★ | 素食A | 80 | 元 |
★ | 素食B | 100 | 元 |
本店特色&優惠活動 |
◆正港港師燒烤,每日限量招牌烤鴨,外皮薄脆,鴨肉嫩又多汁不會乾澀咬下口溢出的鴨汁香氣撲鼻,值得一試! |
◆精緻自選雙拼80元選項: 燒鴉 油雞 叉燒 燒肉 香腸 肝腸 臘腸 臘肉 蝦卷。 |
◆會議餐盒 →→100元、120元、150元、180元、200元 可先line打樣 看成品 id:0935331007 |
◆富邦產險1500萬單號0503字第02ML000156 |
◆統編:42258868中廚技士丙076-123063 |